Notes by Country and Location
Countries with notes entered (20)
Germany - 177265 (97,3 %)
Austria - 3188 (1,7 %)
Netherlands - 448 (0,2 %)
Hungary - 410 (0,2 %)
France - 257 (0,1 %)
Belgium - 179 (0,1 %)
Spain - 132 (0,1 %)
Slovakia - 102 (0,1 %)
United Kingdom - 64 (0,0 %)
United States - 43 (0,0 %)
Ireland - 34 (0,0 %)
Slovenia - 27 (0,0 %)
Czech Republic - 22 (0,0 %)
Switzerland - 21 (0,0 %)
Croatia - 12 (0,0 %)
Poland - 8 (0,0 %)
Romania - 5 (0,0 %)
Luxembourg - 4 (0,0 %)
Mexico - 2 (0,0 %)
Dominican Republic - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (439)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Baden* | 2322 | 1,3 | 8,32 | Alland | 284 |
| 2 | Alland | 284 | 0,2 | 6,09 | Amstetten | 46 |
| 3 | Oberwaltersdorf | 247 | 0,1 | 12,89 | Bad Fischau | 1 |
| 4 | Melk* | 223 | 0,1 | 35,20 | Baden | 2322 |
| 5 | Amstetten | 46 | 0,0 | 19,78 | Braunau am Inn | 3 |
| 6 | Loosdorf | 7 | 0,0 | 9,29 | Flughafen Wien-Schwechat | 2 |
| 7 | St. Valentin* | 7 | 0,0 | 9,29 | Fürstenfeld | 1 |
| 8 | Suben | 7 | 0,0 | 45,71 | Geiersberg | 1 |
| 9 | Linz | 6 | 0,0 | 10,83 | Haag am Hausruck | 2 |
| 10 | St. Florian am Inn | 4 | 0,0 | 13,75 | Kemmelbach | 1 |
| 11 | Braunau am Inn | 3 | 0,0 | 11,67 | Linz | 6 |
| 12 | Markt Allhau | 3 | 0,0 | 23,33 | Loosdorf | 7 |
| 13 | Neusiedl / See | 3 | 0,0 | 11,67 | Markt Allhau | 3 |
| 14 | Oeynhausen | 3 | 0,0 | 70,00 | Melk | 223 |
| 15 | St. Pölten | 3 | 0,0 | 100,00 | Neusiedl / See | 3 |
| 16 | Flughafen Wien-Schwechat | 2 | 0,0 | 52,50 | Oberwaltersdorf | 247 |
| 17 | Haag am Hausruck | 2 | 0,0 | 10,00 | Oeynhausen | 3 |
| 18 | Reutte* | 2 | 0,0 | 60,00 | Reutte | 2 |
| 19 | Schwechat | 2 | 0,0 | 20,00 | Schwechat | 2 |
| 20 | St. Georgen am Ybbsfelde | 2 | 0,0 | 20,00 | Schwendt | 1 |
| 21 | Bad Fischau | 1 | 0,0 | 50,00 | Siegendorf | 1 |
| 22 | Fürstenfeld | 1 | 0,0 | 50,00 | St. Florian am Inn | 4 |
| 23 | Geiersberg | 1 | 0,0 | 5,00 | St. Georgen am Ybbsfelde | 2 |
| 24 | Kemmelbach | 1 | 0,0 | 5,00 | St. Marienkirchen bei Schärding | 1 |
| 25 | Schwendt* | 1 | 0,0 | 20,00 | St. Pölten | 3 |
| 26 | Siegendorf | 1 | 0,0 | 100,00 | St. Valentin | 7 |
| 27 | St. Marienkirchen bei Schärding | 1 | 0,0 | 20,00 | Suben | 7 |
| 28 | Vichtenstein | 1 | 0,0 | 10,00 | Vichtenstein | 1 |
| 29 | Wels | 1 | 0,0 | 10,00 | Wels | 1 |
| 30 | Zöbern | 1 | 0,0 | 100,00 | Zöbern | 1 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Hasselt | 129 | 0,1 | 10,43 | Bilzen | 3 |
| 2 | Zaventem | 29 | 0,0 | 17,07 | Blegny / Barchon | 2 |
| 3 | Raeren | 7 | 0,0 | 9,29 | Hasselt | 129 |
| 4 | Bilzen | 3 | 0,0 | 36,67 | Hoegaarden | 3 |
| 5 | Hoegaarden | 3 | 0,0 | 8,33 | Holsbeek | 2 |
| 6 | Waremme | 3 | 0,0 | 8,33 | Lanaken | 1 |
| 7 | Blegny / Barchon | 2 | 0,0 | 5,00 | Raeren | 7 |
| 8 | Holsbeek | 2 | 0,0 | 10,00 | Waremme | 3 |
| 9 | Lanaken | 1 | 0,0 | 5,00 | Zaventem | 29 |
| |
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Illzach | 50 | 0,0 | 23,50 | Annecy | 6 |
| 2 | Orly* | 37 | 0,0 | 28,65 | Bourg en Bresse | 3 |
| 3 | Rungis | 33 | 0,0 | 20,30 | Ceignes | 3 |
| 4 | Wissembourg | 22 | 0,0 | 18,41 | Challes-les-Eaux | 2 |
| 5 | Chalon sur Saone | 14 | 0,0 | 20,36 | Chalon sur Saone | 14 |
| 6 | Chevigny En Valiere (21200) | 14 | 0,0 | 16,79 | Chambery | 7 |
| 7 | Roissy* | 10 | 0,0 | 40,50 | Chevigny En Valiere (21200) | 14 |
| 8 | Macon | 9 | 0,0 | 11,11 | Chevigny St Sauveur | 5 |
| 9 | Chambery | 7 | 0,0 | 12,14 | Colmar-Houssen | 1 |
| 10 | Annecy | 6 | 0,0 | 14,17 | Gevrey-Chambertin | 3 |
| 11 | Chevigny St Sauveur | 5 | 0,0 | 8,00 | Illzach | 50 |
| 12 | Valleiry | 5 | 0,0 | 10,00 | Macon | 9 |
| 13 | Montbeliard | 4 | 0,0 | 13,75 | Marchaux | 3 |
| 14 | Niederbronn-les-Bains | 4 | 0,0 | 17,50 | Merceuil | 3 |
| 15 | Romange | 4 | 0,0 | 12,50 | Metz | 2 |
| 16 | Bourg en Bresse | 3 | 0,0 | 20,00 | Montbeliard | 4 |
| 17 | Ceignes | 3 | 0,0 | 20,00 | Mouxy | 3 |
| 18 | Gevrey-Chambertin | 3 | 0,0 | 20,00 | Niederbronn-les-Bains | 4 |
| 19 | Marchaux | 3 | 0,0 | 20,00 | Oberbronn | 1 |
| 20 | Merceuil | 3 | 0,0 | 20,00 | Orly | 37 |
| 21 | Mouxy | 3 | 0,0 | 20,00 | Roissy | 10 |
| 22 | Saint Ambreuil | 3 | 0,0 | 20,00 | Romange | 4 |
| 23 | Challes-les-Eaux | 2 | 0,0 | 15,00 | Rungis | 33 |
| 24 | Metz | 2 | 0,0 | 7,50 | Saint Ambreuil | 3 |
| 25 | Saint-Louis | 2 | 0,0 | 5,00 | Saint-Louis | 2 |
| 26 | Straßburg | 2 | 0,0 | 5,00 | Straßburg | 2 |
| 27 | Thionville | 2 | 0,0 | 35,00 | Thionville | 2 |
| 28 | Colmar-Houssen | 1 | 0,0 | 10,00 | Valleiry | 5 |
| 29 | Oberbronn | 1 | 0,0 | 20,00 | Wissembourg | 22 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Bickenbach*** | 116885 | 64,1 | 13,04 | Albbruck | 4 |
| 2 | Frankfurt am Main / Flughafen*** | 31686 | 17,4 | 28,94 | Alpirsbach | 2 |
| 3 | Darmstadt-Eberstadt*** | 7983 | 4,4 | 15,18 | Alsbach Hähnlein | 153 |
| 4 | Darmstadt*** | 2761 | 1,5 | 13,27 | Alsbach-Hähnlein | 392 |
| 5 | Weiterstadt** | 2219 | 1,2 | 5,80 | Alsfeld | 2 |
| 6 | Bensheim** | 1453 | 0,8 | 7,05 | Alt Duvenstedt | 2 |
| 7 | Frankfurt am Main** | 1395 | 0,8 | 9,94 | Alzey | 5 |
| 8 | Seeheim - Jugenheim** | 1245 | 0,7 | 20,64 | Andechs | 2 |
| 9 | Wiesbaden** | 1115 | 0,6 | 20,41 | Appenweier | 2 |
| 10 | Glücksburg | 1100 | 0,6 | 36,45 | Aschaffenburg | 58 |
| 11 | Pfungstadt** | 965 | 0,5 | 10,74 | Au in der Hallertau | 7 |
| 12 | Velbert*** | 623 | 0,3 | 21,38 | Auggen | 3 |
| 13 | Bensheim-Auerbach* | 550 | 0,3 | 10,45 | Bad Bergzabern | 2 |
| 14 | Villmar** | 482 | 0,3 | 42,09 | Bad Berneck im Fichtelgebirge | 4 |
| 15 | Gernsheim* | 413 | 0,2 | 47,32 | Bad Endorf | 2 |
| 16 | Alsbach-Hähnlein*** | 392 | 0,2 | 12,74 | Bad Homburg vor der Höhe | 1 |
| 17 | Rüsselsheim* | 343 | 0,2 | 9,15 | Bad Köstritz | 3 |
| 18 | Riedstadt-Goddelau* | 317 | 0,2 | 43,58 | Bad Mergentheim | 1 |
| 19 | Langenfeld** | 300 | 0,2 | 5,00 | Bad Rappenau | 3 |
| 20 | Mörfelden-Walldorf | 297 | 0,2 | 5,32 | Bad Reichenhall | 3 |
| 21 | Weilburg* | 294 | 0,2 | 49,13 | Bad Säckingen | 2 |
| 22 | Großburgwedel | 252 | 0,1 | 5,08 | Bad Tölz | 4 |
| 23 | Mühltal** | 243 | 0,1 | 18,81 | Bad Wiessee | 4 |
| 24 | Hattersheim am Main - Okriftel | 233 | 0,1 | 5,00 | Baden Baden | 3 |
| 25 | Heppenheim* | 224 | 0,1 | 5,42 | Bamberg | 3 |
| 26 | Walsrode | 200 | 0,1 | 5,00 | Bautzen | 57 |
| 27 | Flensburg | 166 | 0,1 | 6,57 | Bechtolsheim | 1 |
| 28 | Alsbach Hähnlein** | 153 | 0,1 | 11,60 | Bensheim | 1453 |
| 29 | Erfurt | 151 | 0,1 | 6,69 | Bensheim-Auerbach | 550 |
| 30 | Hamburg | 141 | 0,1 | 8,83 | Berg-Gnadenberg | 2 |
| 31 | Riedstadt / Goddelau* | 136 | 0,1 | 52,06 | Berlin | 57 |
| 32 | Hattersheim am Main | 127 | 0,1 | 5,00 | Bickenbach | 116885 |
| 33 | Groß-Umstadt | 114 | 0,1 | 34,25 | Biebesheim am Rhein | 2 |
| 34 | Riedstadt Goddelau*** | 93 | 0,1 | 15,32 | Binzen | 2 |
| 35 | München** | 68 | 0,0 | 34,34 | Birkenau/Hornbach | 1 |
| 36 | Hemsbach | 64 | 0,0 | 25,94 | Bischofsgrün / Fichtelgebirge | 1 |
| 37 | Travemünde | 61 | 0,0 | 5,74 | Bispingen | 28 |
| 38 | Egelsbach | 60 | 0,0 | 5,00 | Bockenem | 50 |
| 39 | Neu-Isenburg | 59 | 0,0 | 16,02 | Braunschweig | 7 |
| 40 | Aschaffenburg* | 58 | 0,0 | 37,93 | Brombachtal | 2 |
| 41 | Bautzen | 57 | 0,0 | 5,44 | Bruchsal | 2 |
| 42 | Berlin | 57 | 0,0 | 16,67 | Brunnthal | 3 |
| 43 | Weimar | 55 | 0,0 | 6,18 | Buchholz | 2 |
| 44 | Bockenem | 50 | 0,0 | 5,00 | Burg | 2 |
| 45 | Seeheim-Jugenheim* | 48 | 0,0 | 31,56 | Burgwedel | 19 |
| 46 | Heilberscheid* | 46 | 0,0 | 74,02 | Calw | 2 |
| 47 | Schmalkalden | 44 | 0,0 | 5,11 | Cottbus | 13 |
| 48 | Eppstein | 41 | 0,0 | 39,02 | Darmstadt | 2761 |
| 49 | Seligenstadt** | 39 | 0,0 | 28,97 | Darmstadt-Eberstadt | 7983 |
| 50 | Griesheim* | 37 | 0,0 | 19,05 | Dasing | 3 |
| 51 | Lahnstein | 36 | 0,0 | 16,53 | Deggendorf | 2 |
| 52 | Riedstadt | 35 | 0,0 | 19,43 | Dernbach | 1 |
| 53 | Koblenz* | 32 | 0,0 | 8,13 | Dieburg | 16 |
| 54 | Potsdam | 30 | 0,0 | 19,50 | Dietzenbach | 1 |
| 55 | Rothenburg ob der Tauber | 29 | 0,0 | 7,24 | Dillingen | 19 |
| 56 | Bispingen | 28 | 0,0 | 6,07 | Dransfeld | 23 |
| 57 | Ingolstadt** | 25 | 0,0 | 6,60 | Duisburg | 4 |
| 58 | Köln | 25 | 0,0 | 20,20 | Düsseldorf-Airport | 1 |
| 59 | Mainz* | 25 | 0,0 | 52,60 | Eckernförde | 6 |
| 60 | Elbgrund | 24 | 0,0 | 125,00 | Edesheim | 2 |
| 61 | Dransfeld | 23 | 0,0 | 14,57 | Egelsbach | 60 |
| 62 | Strausberg | 21 | 0,0 | 5,00 | Eisenach | 5 |
| 63 | Riedstadt - Goddelau** | 20 | 0,0 | 30,50 | Elbgrund | 24 |
| 64 | Burgwedel | 19 | 0,0 | 9,47 | Ellwangen | 2 |
| 65 | Dillingen | 19 | 0,0 | 63,16 | Elz | 9 |
| 66 | Giengen* | 19 | 0,0 | 17,63 | Endingen | 2 |
| 67 | Limburg-Lindenholzhausen | 18 | 0,0 | 21,94 | Eppstein | 41 |
| 68 | Passau | 18 | 0,0 | 10,28 | Erfurt | 151 |
| 69 | Lichtenau | 17 | 0,0 | 27,65 | Eschweiler | 1 |
| 70 | Dieburg** | 16 | 0,0 | 10,00 | Essen | 1 |
| 71 | Flughafen Frankfurt am Main | 16 | 0,0 | 16,56 | Ettal | 5 |
| 72 | Singen* | 16 | 0,0 | 62,50 | Feldkirchen | 3 |
| 73 | Ortenberg | 15 | 0,0 | 10,00 | Flensburg | 166 |
| 74 | Hahn | 14 | 0,0 | 11,43 | Flughafen Frankfurt am Main | 16 |
| 75 | Marktoberdorf | 14 | 0,0 | 45,71 | Flörsheim | 4 |
| 76 | Zwingenberg* | 14 | 0,0 | 20,36 | Flörsheim am Main | 1 |
| 77 | Cottbus | 13 | 0,0 | 10,38 | Frankfurt am Main | 1395 |
| 78 | Hattersheim | 13 | 0,0 | 9,62 | Frankfurt am Main / Flughafen | 31686 |
| 79 | Kolkwitz | 13 | 0,0 | 16,54 | Frankfurt-Main | 1 |
| 80 | Schleswig | 13 | 0,0 | 6,54 | Frankfurt-Main / Flughafen | 3 |
| 81 | Limburg | 12 | 0,0 | 17,92 | Frechen | 7 |
| 82 | Lübeck | 12 | 0,0 | 17,08 | Freiburg | 2 |
| 83 | Riedstadt-Wolfskehlen** | 12 | 0,0 | 24,17 | Freudenberg | 2 |
| 84 | Westerland | 11 | 0,0 | 16,36 | Freudenstadt | 2 |
| 85 | Elz | 9 | 0,0 | 13,33 | Friedrichstadt | 2 |
| 86 | Goldbach | 9 | 0,0 | 11,11 | Fulda | 1 |
| 87 | Günzburg* | 9 | 0,0 | 6,11 | Garding | 2 |
| 88 | Siegburg | 9 | 0,0 | 5,00 | Geisenheim | 3 |
| 89 | Weinheim | 9 | 0,0 | 32,22 | Gelnhausen | 3 |
| 90 | Hainburg | 8 | 0,0 | 20,00 | Gerlingen | 3 |
| 91 | Rheinbach | 8 | 0,0 | 5,00 | Gernsheim | 413 |
| 92 | Au in der Hallertau** | 7 | 0,0 | 32,86 | Gersthofen | 6 |
| 93 | Braunschweig | 7 | 0,0 | 17,86 | Gettorf | 5 |
| 94 | Frechen | 7 | 0,0 | 26,43 | Giengen | 19 |
| 95 | Groß-Gerau | 7 | 0,0 | 22,14 | Giengen an der Brenz | 3 |
| 96 | Göttingen | 7 | 0,0 | 25,71 | Glücksburg | 1100 |
| 97 | Hannover | 7 | 0,0 | 6,43 | Goldbach | 9 |
| 98 | Kammerstein | 7 | 0,0 | 13,57 | Grafenhausen / Rothaus | 2 |
| 99 | Laufach** | 7 | 0,0 | 21,43 | Graswang | 2 |
| 100 | Miltenberg | 7 | 0,0 | 19,29 | Greding | 2 |
| 101 | Rödermark | 7 | 0,0 | 10,00 | Griesheim | 37 |
| 102 | Seesen | 7 | 0,0 | 12,14 | Groß-Gerau | 7 |
| 103 | Titisee-Neustadt | 7 | 0,0 | 7,14 | Groß-Umstadt | 114 |
| 104 | Todendorf | 7 | 0,0 | 22,86 | Großburgwedel | 252 |
| 105 | Wees | 7 | 0,0 | 10,00 | Großenbrode | 3 |
| 106 | Wetter | 7 | 0,0 | 14,29 | Großkrotzenburg | 1 |
| 107 | Eckernförde | 6 | 0,0 | 10,00 | Großräschen | 3 |
| 108 | Gersthofen* | 6 | 0,0 | 11,67 | Grünberg | 2 |
| 109 | Handewitt | 6 | 0,0 | 11,67 | Gummersbach | 1 |
| 110 | Hann. Münden | 6 | 0,0 | 13,33 | Guxhagen | 4 |
| 111 | Kappeln | 6 | 0,0 | 10,83 | Görgeshausen | 1 |
| 112 | Rosenheim* | 6 | 0,0 | 10,00 | Göttingen | 7 |
| 113 | Sankt Peter Ording | 6 | 0,0 | 10,00 | Günzburg | 9 |
| 114 | Starnberg* | 6 | 0,0 | 8,33 | Hahn | 14 |
| 115 | Alzey* | 5 | 0,0 | 15,00 | Hahnstaetten | 1 |
| 116 | Eisenach | 5 | 0,0 | 12,00 | Hainburg | 8 |
| 117 | Ettal* | 5 | 0,0 | 9,00 | Hamburg | 141 |
| 118 | Gettorf | 5 | 0,0 | 12,00 | Hamminkeln | 3 |
| 119 | Hanau | 5 | 0,0 | 14,00 | Hanau | 5 |
| 120 | Klanxbüll | 5 | 0,0 | 19,00 | Handewitt | 6 |
| 121 | Leck | 5 | 0,0 | 12,00 | Hann. Münden | 6 |
| 122 | Niesky | 5 | 0,0 | 10,00 | Hannover | 7 |
| 123 | Prien am Chiemsee* | 5 | 0,0 | 13,00 | Hardheim | 1 |
| 124 | Pulsnitz | 5 | 0,0 | 10,00 | Hattersheim | 13 |
| 125 | Sulzbach am Main* | 5 | 0,0 | 39,00 | Hattersheim am Main | 127 |
| 126 | Albbruck | 4 | 0,0 | 10,00 | Hattersheim am Main - Okriftel | 233 |
| 127 | Bad Berneck im Fichtelgebirge* | 4 | 0,0 | 13,75 | Heilberscheid | 46 |
| 128 | Bad Tölz* | 4 | 0,0 | 8,75 | Heiligenhafen | 1 |
| 129 | Bad Wiessee* | 4 | 0,0 | 11,25 | Heiligenhaus | 3 |
| 130 | Duisburg | 4 | 0,0 | 13,75 | Hemsbach | 64 |
| 131 | Flörsheim* | 4 | 0,0 | 376,25 | Heppenheim | 224 |
| 132 | Guxhagen | 4 | 0,0 | 12,50 | Herbolzheim | 3 |
| 133 | Kirchheim | 4 | 0,0 | 5,00 | Herborn | 1 |
| 134 | Knüllwald | 4 | 0,0 | 5,00 | Herrieden | 2 |
| 135 | Kochel am See* | 4 | 0,0 | 11,25 | Herrsching | 3 |
| 136 | Lautertal* | 4 | 0,0 | 23,75 | Hirschberg | 3 |
| 137 | Lautzenhausen | 4 | 0,0 | 17,50 | Hofheim | 2 |
| 138 | Michelstadt | 4 | 0,0 | 22,50 | Hofheim / Wallau | 3 |
| 139 | Monheim | 4 | 0,0 | 8,75 | Hoppegarten | 1 |
| 140 | Mörsdorf | 4 | 0,0 | 10,00 | Hornbach | 2 |
| 141 | Neustadt / Wied | 4 | 0,0 | 5,00 | Huenxe | 3 |
| 142 | Niederwinkling | 4 | 0,0 | 5,00 | Hunderdorf | 3 |
| 143 | Nossen | 4 | 0,0 | 5,00 | Husum | 2 |
| 144 | Puttgarden | 4 | 0,0 | 12,50 | Häusern | 1 |
| 145 | Reichelsheim | 4 | 0,0 | 8,75 | Ilsfeld | 2 |
| 146 | Rosdorf | 4 | 0,0 | 5,00 | Ingolstadt | 25 |
| 147 | Schallstadt | 4 | 0,0 | 27,50 | Isselburg | 2 |
| 148 | Schwentinental | 4 | 0,0 | 12,50 | Jettingen | 2 |
| 149 | Seevetal | 4 | 0,0 | 5,00 | Kahl | 1 |
| 150 | Tarp | 4 | 0,0 | 10,00 | Kammerstein | 7 |
| 151 | Wertheim | 4 | 0,0 | 10,00 | Kappeln | 6 |
| 152 | Auggen | 3 | 0,0 | 6,67 | Kiel | 1 |
| 153 | Bad Köstritz | 3 | 0,0 | 10,00 | Kirchhain | 2 |
| 154 | Bad Rappenau** | 3 | 0,0 | 16,67 | Kirchheim | 4 |
| 155 | Bad Reichenhall* | 3 | 0,0 | 20,00 | Kirchheimbolanden | 2 |
| 156 | Baden Baden | 3 | 0,0 | 6,67 | Klanxbüll | 5 |
| 157 | Bamberg | 3 | 0,0 | 20,00 | Knüllwald | 4 |
| 158 | Brunnthal* | 3 | 0,0 | 6,67 | Koblenz | 32 |
| 159 | Dasing* | 3 | 0,0 | 13,33 | Kochel am See | 4 |
| 160 | Feldkirchen* | 3 | 0,0 | 13,33 | Kolkwitz | 13 |
| 161 | Frankfurt-Main / Flughafen* | 3 | 0,0 | 6,67 | Konstanz | 2 |
| 162 | Geisenheim | 3 | 0,0 | 13,33 | Konstanz-Insel Mainau | 2 |
| 163 | Gelnhausen | 3 | 0,0 | 6,67 | Krunkel | 2 |
| 164 | Gerlingen | 3 | 0,0 | 20,00 | Kulmbach | 1 |
| 165 | Giengen an der Brenz* | 3 | 0,0 | 11,67 | Köln | 25 |
| 166 | Großenbrode | 3 | 0,0 | 20,00 | Lahnstein | 36 |
| 167 | Großräschen | 3 | 0,0 | 10,00 | Landau i.d.pfalz | 1 |
| 168 | Hamminkeln | 3 | 0,0 | 8,33 | Landshut | 3 |
| 169 | Heiligenhaus* | 3 | 0,0 | 15,00 | Langendernbach | 3 |
| 170 | Herbolzheim | 3 | 0,0 | 10,00 | Langenfeld | 300 |
| 171 | Herrsching* | 3 | 0,0 | 10,00 | Laufach | 7 |
| 172 | Hirschberg | 3 | 0,0 | 23,33 | Lautertal | 4 |
| 173 | Hofheim / Wallau | 3 | 0,0 | 21,67 | Lautzenhausen | 4 |
| 174 | Huenxe | 3 | 0,0 | 10,00 | Leck | 5 |
| 175 | Hunderdorf | 3 | 0,0 | 6,67 | Lich | 2 |
| 176 | Landshut** | 3 | 0,0 | 6,67 | Lichtenau | 17 |
| 177 | Langendernbach | 3 | 0,0 | 20,00 | Limburg | 12 |
| 178 | Lüdenscheid | 3 | 0,0 | 20,00 | Limburg-Lindenholzhausen | 18 |
| 179 | Mainburg** | 3 | 0,0 | 6,67 | Ludwigshafen | 2 |
| 180 | Mannheim* | 3 | 0,0 | 10,00 | Lübeck | 12 |
| 181 | Oberhonnefeld-Gierenderhöhe** | 3 | 0,0 | 50,00 | Lüdenscheid | 3 |
| 182 | Quirla | 3 | 0,0 | 8,33 | Lütjenburg | 2 |
| 183 | Radeburg | 3 | 0,0 | 10,00 | Mainburg | 3 |
| 184 | Reit im Winkl* | 3 | 0,0 | 16,67 | Mainz | 25 |
| 185 | Sandhausen* | 3 | 0,0 | 30,00 | Mannheim | 3 |
| 186 | Satteldorf | 3 | 0,0 | 11,67 | Marktoberdorf | 14 |
| 187 | Schramberg | 3 | 0,0 | 5,00 | Meißen | 2 |
| 188 | Schönau am Königssee* | 3 | 0,0 | 11,67 | Michelstadt | 4 |
| 189 | Soltau | 3 | 0,0 | 23,33 | Miesbach | 2 |
| 190 | Speyer | 3 | 0,0 | 10,00 | Miltenberg | 7 |
| 191 | Thyrnau-Kellberg | 3 | 0,0 | 20,00 | Mogendorf | 1 |
| 192 | Todtmoos | 3 | 0,0 | 16,67 | Monheim | 4 |
| 193 | Traunstein* | 3 | 0,0 | 6,67 | Murnau am Staffelsee | 1 |
| 194 | Wasserburg* | 3 | 0,0 | 11,67 | Mörfelden-Walldorf | 297 |
| 195 | Weilheim* | 3 | 0,0 | 11,67 | Mörlenbach | 1 |
| 196 | Alpirsbach | 2 | 0,0 | 5,00 | Mörsdorf | 4 |
| 197 | Alsfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Mühlheim a.d.ruhr | 1 |
| 198 | Alt Duvenstedt | 2 | 0,0 | 5,00 | Mühltal | 243 |
| 199 | Andechs* | 2 | 0,0 | 5,00 | München | 68 |
| 200 | Appenweier | 2 | 0,0 | 5,00 | Nellingen | 1 |
| 201 | Bad Bergzabern | 2 | 0,0 | 5,00 | Neu-Isenburg | 59 |
| 202 | Bad Endorf* | 2 | 0,0 | 5,00 | Neuenstein | 1 |
| 203 | Bad Säckingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 1 |
| 204 | Berg-Gnadenberg | 2 | 0,0 | 12,50 | Neustadt / Wied | 4 |
| 205 | Biebesheim am Rhein* | 2 | 0,0 | 50,00 | Nieby | 1 |
| 206 | Binzen | 2 | 0,0 | 7,50 | Niebüll | 2 |
| 207 | Brombachtal | 2 | 0,0 | 20,00 | Niederwinden | 1 |
| 208 | Bruchsal | 2 | 0,0 | 5,00 | Niederwinkling | 4 |
| 209 | Buchholz | 2 | 0,0 | 5,00 | Niederzissen | 1 |
| 210 | Burg | 2 | 0,0 | 15,00 | Niesky | 5 |
| 211 | Calw | 2 | 0,0 | 5,00 | Northeim | 2 |
| 212 | Deggendorf* | 2 | 0,0 | 20,00 | Nossen | 4 |
| 213 | Edesheim | 2 | 0,0 | 20,00 | Oberhonnefeld-Gierenderhöhe | 3 |
| 214 | Ellwangen* | 2 | 0,0 | 20,00 | Ortenberg | 15 |
| 215 | Endingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Otterbach | 2 |
| 216 | Freiburg | 2 | 0,0 | 5,00 | Otterberg | 2 |
| 217 | Freudenberg | 2 | 0,0 | 20,00 | Passau | 18 |
| 218 | Freudenstadt | 2 | 0,0 | 5,00 | Pforzheim | 2 |
| 219 | Friedrichstadt | 2 | 0,0 | 20,00 | Pfungstadt | 965 |
| 220 | Garding | 2 | 0,0 | 20,00 | Plön | 1 |
| 221 | Grafenhausen / Rothaus | 2 | 0,0 | 7,50 | Potsdam | 30 |
| 222 | Graswang* | 2 | 0,0 | 7,50 | Prien am Chiemsee | 5 |
| 223 | Greding** | 2 | 0,0 | 15,00 | Pulsnitz | 5 |
| 224 | Grünberg | 2 | 0,0 | 10,00 | Puttgarden | 4 |
| 225 | Herrieden | 2 | 0,0 | 10,00 | Quickborn | 2 |
| 226 | Hofheim | 2 | 0,0 | 52,50 | Quirla | 3 |
| 227 | Hornbach | 2 | 0,0 | 5,00 | Radeburg | 3 |
| 228 | Husum | 2 | 0,0 | 20,00 | Radolfzell am Bodensee | 1 |
| 229 | Ilsfeld* | 2 | 0,0 | 20,00 | Regensburg | 2 |
| 230 | Isselburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Reichelsheim | 4 |
| 231 | Jettingen* | 2 | 0,0 | 20,00 | Reit im Winkl | 3 |
| 232 | Kirchhain | 2 | 0,0 | 5,00 | Rheinbach | 8 |
| 233 | Kirchheimbolanden | 2 | 0,0 | 20,00 | Rheinböllen | 2 |
| 234 | Konstanz | 2 | 0,0 | 7,50 | Rheinfelden | 2 |
| 235 | Konstanz-Insel Mainau* | 2 | 0,0 | 15,00 | Riedstadt | 35 |
| 236 | Krunkel | 2 | 0,0 | 7,50 | Riedstadt - Goddelau | 20 |
| 237 | Lich | 2 | 0,0 | 10,00 | Riedstadt / Goddelau | 136 |
| 238 | Ludwigshafen | 2 | 0,0 | 20,00 | Riedstadt Goddelau | 93 |
| 239 | Lütjenburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Riedstadt-Goddelau | 317 |
| 240 | Meißen | 2 | 0,0 | 7,50 | Riedstadt-Wolfskehlen | 12 |
| 241 | Miesbach* | 2 | 0,0 | 20,00 | Rietschen | 2 |
| 242 | Niebüll | 2 | 0,0 | 7,50 | Rodgau | 2 |
| 243 | Northeim | 2 | 0,0 | 20,00 | Rosdorf | 4 |
| 244 | Otterbach | 2 | 0,0 | 20,00 | Rosenheim | 6 |
| 245 | Otterberg | 2 | 0,0 | 20,00 | Rostock | 1 |
| 246 | Pforzheim | 2 | 0,0 | 5,00 | Rothenburg ob der Tauber | 29 |
| 247 | Quickborn | 2 | 0,0 | 5,00 | Rödermark | 7 |
| 248 | Regensburg | 2 | 0,0 | 35,00 | Rüsselsheim | 343 |
| 249 | Rheinböllen | 2 | 0,0 | 7,50 | Salzgitter | 1 |
| 250 | Rheinfelden | 2 | 0,0 | 7,50 | Sandhausen | 3 |
| 251 | Rietschen | 2 | 0,0 | 5,00 | Sankt Blasien | 2 |
| 252 | Rodgau** | 2 | 0,0 | 30,00 | Sankt Peter Ording | 6 |
| 253 | Sankt Blasien | 2 | 0,0 | 7,50 | Satteldorf | 3 |
| 254 | Scharbeutz | 2 | 0,0 | 20,00 | Schallstadt | 4 |
| 255 | Schuby | 2 | 0,0 | 12,50 | Scharbeutz | 2 |
| 256 | Schweinfurt* | 2 | 0,0 | 7,50 | Schleswig | 13 |
