Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Bickenbach | 116885 | 64,1 | | 1084 | 66,7 | | 107,8 |
Frankfurt am Main / Flughafen | 31686 | 17,4 | | 207 | 12,7 | | 153,1 |
Darmstadt-Eberstadt | 7983 | 4,4 | | 62 | 3,8 | | 128,8 |
Darmstadt | 2761 | 1,5 | | 31 | 1,9 | | 89,1 |
Baden | 2322 | 1,3 | | 44 | 2,7 | | 52,8 |
Weiterstadt | 2219 | 1,2 | | 28 | 1,7 | | 79,3 |
Bensheim | 1453 | 0,8 | | 18 | 1,1 | | 80,7 |
Frankfurt am Main | 1395 | 0,8 | | 7 | 0,4 | | 199,3 |
Seeheim - Jugenheim | 1245 | 0,7 | | 6 | 0,4 | | 207,5 |
Wiesbaden | 1115 | 0,6 | | 14 | 0,9 | | 79,6 |
Glücksburg | 1100 | 0,6 | | 4 | 0,2 | | 275,0 |
Pfungstadt | 965 | 0,5 | | 10 | 0,6 | | 96,5 |
Velbert | 623 | 0,3 | | 6 | 0,4 | | 103,8 |
Bensheim-Auerbach | 550 | 0,3 | | 4 | 0,2 | | 137,5 |
Villmar | 482 | 0,3 | | 6 | 0,4 | | 80,3 |
Gernsheim | 413 | 0,2 | | 3 | 0,2 | | 137,7 |
Alsbach-Hähnlein | 392 | 0,2 | | 4 | 0,2 | | 98,0 |
Rüsselsheim | 343 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schiphol | 329 | 0,2 | | 4 | 0,2 | | 82,3 |
Riedstadt-Goddelau | 317 | 0,2 | | 3 | 0,2 | | 105,7 |
Langenfeld | 300 | 0,2 | | 5 | 0,3 | | 60,0 |
Mörfelden-Walldorf | 297 | 0,2 | | 3 | 0,2 | | 99,0 |
Weilburg | 294 | 0,2 | | 2 | 0,1 | | 147,0 |
Alland | 284 | 0,2 | | 6 | 0,4 | | 47,3 |
Großburgwedel | 252 | 0,1 | | 5 | 0,3 | | 50,4 |
Oberwaltersdorf | 247 | 0,1 | | 10 | 0,6 | | 24,7 |
Mühltal | 243 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 243,0 |
Hattersheim am Main - Okriftel | 233 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heppenheim | 224 | 0,1 | | 3 | 0,2 | | 74,7 |
Melk | 223 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 223,0 |
Pécs | 211 | 0,1 | | 4 | 0,2 | | 52,8 |
Walsrode | 200 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 200,0 |
Flensburg | 166 | 0,1 | | 4 | 0,2 | | 41,5 |
Alsbach Hähnlein | 153 | 0,1 | | 3 | 0,2 | | 51,0 |
Erfurt | 151 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamburg | 141 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 141,0 |
Riedstadt / Goddelau | 136 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hasselt | 129 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Palma de Mallorca International Airport | 128 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 128,0 |
Hattersheim am Main | 127 | 0,1 | | 6 | 0,4 | | 21,2 |
Harkany | 126 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 126,0 |
Groß-Umstadt | 114 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Komárno | 102 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Riedstadt Goddelau | 93 | 0,1 | | 1 | 0,1 | | 93,0 |
München | 68 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hemsbach | 64 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 64,0 |
Travemünde | 61 | 0,0 | | 2 | 0,1 | | 30,5 |
Egelsbach | 60 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neu-Isenburg | 59 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aschaffenburg | 58 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berlin | 57 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bautzen | 57 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weimar | 55 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ofalu | 51 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Illzach | 50 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bockenem | 50 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seeheim-Jugenheim | 48 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amstetten | 46 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aalsmeer | 46 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heilberscheid | 46 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schmalkalden | 44 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eppstein | 41 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seligenstadt | 39 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 39,0 |
Griesheim | 37 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Orly | 37 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lahnstein | 36 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Riedstadt | 35 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rungis | 33 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 33,0 |
Dublin-Airport | 32 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koblenz | 32 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Potsdam | 30 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zaventem | 29 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rothenburg ob der Tauber | 29 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bispingen | 28 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Washington Dulles International Airport | 28 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dobrovnic | 27 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Köln | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mainz | 25 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ingolstadt | 25 | 0,0 | | 2 | 0,1 | | 12,5 |
Elbgrund | 24 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stansted Airport | 23 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dransfeld | 23 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wissembourg | 22 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Strausberg | 21 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Riedstadt - Goddelau | 20 | 0,0 | | 2 | 0,1 | | 10,0 |
Cheb | 19 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 19,0 |
Burgwedel | 19 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dillingen | 19 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Giengen | 19 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Passau | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Limburg-Lindenholzhausen | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aberdeen | 18 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lichtenau | 17 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manchester | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen Frankfurt am Main | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Harderwijk | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Singen | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dieburg | 16 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ortenberg | 15 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sopron | 15 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 15,0 |
Zwingenberg | 14 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marktoberdorf | 14 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hahn | 14 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chevigny En Valiere (21200) | 14 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chalon sur Saone | 14 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hattersheim | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kolkwitz | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schleswig | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cottbus | 13 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Limburg | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beli Manastir | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübeck | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Riedstadt-Wolfskehlen | 12 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Epe | 11 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 11,0 |
Westerland | 11 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bussum | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nijkerk | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Roissy | 10 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Goldbach | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Elz | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siegburg | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weinheim | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Macon | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Günzburg | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rümlang | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinbach | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Łęknica | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hainburg | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß-Gerau | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Valentin | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kammerstein | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seesen | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Loosdorf | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Suben | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rödermark | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Titisee-Neustadt | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Raeren | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frechen | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wees | 7 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 7,0 |
Hannover | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Miltenberg | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hounslow | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoogekamp | 7 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 7,0 |
Braunschweig | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Todendorf | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chambery | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wetter | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Laufach | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Au in der Hallertau | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Linz | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hann. Münden | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kappeln | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eckernförde | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Handewitt | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sankt Peter Ording | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Annecy | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gersthofen | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosenheim | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Starnberg | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoofddorp | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siklos | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hanau | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Timisoara | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alzey | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheden | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pulsnitz | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eisenach | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niesky | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gettorf | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Klanxbüll | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leck | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Valleiry | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chevigny St Sauveur | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Prien am Chiemsee | 5 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 5,0 |
Ettal | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sulzbach am Main | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Madrid Barajas / Airport | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luxembourg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lautzenhausen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niederwinkling | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Florian am Inn | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Monheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dallas | 4 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 4,0 |
Schallstadt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Glattbrugg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Albbruck | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt / Wied | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Guxhagen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Knüllwald | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seevetal | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rosdorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flörsheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Michelstadt | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Berneck im Fichtelgebirge | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wertheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niederbronn-les-Bains | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tarp | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nossen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mörsdorf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reichelsheim | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwentinental | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Puttgarden | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Romange | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Montbeliard | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duisburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Montgomery Village | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Wiessee | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kochel am See | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Tölz | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lautertal | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mannheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Langendernbach | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thyrnau-Kellberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunau am Inn | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Satteldorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gelnhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brunnen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sandhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herbolzheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hirschberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Markt Allhau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oeynhausen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hunderdorf | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Pölten | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Baden Baden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schramberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würenlos | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Todtmoos | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Auggen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hoegaarden | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waremme | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt-Main / Flughafen | 3 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 3,0 |
Bilzen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Rappenau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Speyer | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamminkeln | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Huenxe | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Deventer | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Köstritz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quirla | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Radeburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großräschen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hofheim / Wallau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karlovy Vary | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neusiedl / See | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Soltau | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großenbrode | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Merceuil | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bourg en Bresse | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gevrey-Chambertin | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mouxy | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ceignes | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marchaux | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Saint Ambreuil | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geisenheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lüdenscheid | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gerlingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schönau am Königssee | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Reichenhall | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dasing | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reit im Winkl | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wasserburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Giengen an der Brenz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Traunstein | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Feldkirchen | 3 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 3,0 |
Brunnthal | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weilheim | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herrsching | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heiligenhaus | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberhonnefeld-Gierenderhöhe | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mainburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Landshut | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dublin Airport | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flughafen Wien-Schwechat | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Isselburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thurnau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Thionville | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Metz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hofheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Berg-Gnadenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Regensburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trautheim/Traisa | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinböllen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weibersbrunn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Binzen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haag am Hausruck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ludwigshafen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Northeim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grünberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
St. Georgen am Ybbsfelde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Saint-Louis | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheinfelden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Calw | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pforzheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bruchsal | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freudenstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alpirsbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freiburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Appenweier | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stühlingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Straßburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Säckingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sankt Blasien | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Konstanz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grafenhausen / Rothaus | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Konstanz-Insel Mainau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Endingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Blegny / Barchon | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Holsbeek | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Langveld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schuby | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quickborn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alt Duvenstedt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stromberg | 2 | 0,0 | | 2 | 0,1 | | 1,0 |
Brombachtal | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Straubing | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Volkertshausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheimbolanden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otterbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otterberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Worms | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herrieden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freudenberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Orlando | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Bergzabern | 2 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 2,0 |
Edesheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hornbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Duiven | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meißen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rietschen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchhain | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zella-Mehlis | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stedesand | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niebüll | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwechat | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Scharbeutz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lütjenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Garding | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Husum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedrichstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Genf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Challes-les-Eaux | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wilnsdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Krunkel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rodgau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Deggendorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Steinhöring | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Endorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jettingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Miesbach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wasserburg am Inn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ellwangen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ilsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Biebesheim am Rhein | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Graswang | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Andechs | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Waakirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reutte | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schweinfurt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mexico City | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Greding | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Werneck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seeheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vichtenstein | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Großkrotzenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gummersbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herborn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fulda | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hahnstaetten | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kahl | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bern | 1 | 0,0 | | 1 | 0,1 | | 1,0 |
Dietzenbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bechtolsheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Görgeshausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wächtersbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürstenfeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Fischau | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zöbern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wels | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumünster | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kemmelbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siegendorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flörsheim am Main | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fort Lauderdale | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuenstein | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf-Airport | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niederwinden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Radolfzell am Bodensee | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Häusern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Colmar-Houssen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mogendorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Eschweiler | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Niederzissen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dernbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
