Notes by Country and Location
Countries with notes entered (26)
Germany - 13294 (97,0 %)
Austria - 112 (0,8 %)
Singapore - 98 (0,7 %)
Spain - 43 (0,3 %)
Japan - 39 (0,3 %)
France - 38 (0,3 %)
Switzerland - 11 (0,1 %)
Indonesia - 10 (0,1 %)
Thailand - 9 (0,1 %)
India - 7 (0,1 %)
Tunisia - 6 (0,0 %)
Liechtenstein - 5 (0,0 %)
Netherlands - 4 (0,0 %)
United States - 4 (0,0 %)
Ireland - 3 (0,0 %)
Luxembourg - 3 (0,0 %)
United Kingdom - 3 (0,0 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
Malaysia - 2 (0,0 %)
Dominican Republic - 2 (0,0 %)
Australia - 2 (0,0 %)
Greece - 1 (0,0 %)
Slovakia - 1 (0,0 %)
Malta - 1 (0,0 %)
Mexico - 1 (0,0 %)
Chile - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (268)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Innsbruck | 49 | 0,4 | 16,33 | Baden | 1 |
| 2 | Wien | 46 | 0,3 | 18,26 | Bichlbach | 2 |
| 3 | Wien Flughafen | 8 | 0,1 | 25,00 | Feldkirch | 2 |
| 4 | Bichlbach | 2 | 0,0 | 27,50 | Innsbruck | 49 |
| 5 | Feldkirch* | 2 | 0,0 | 15,00 | Lochau | 1 |
| 6 | Schönberg im Stubaital | 2 | 0,0 | 15,00 | Reutte | 1 |
| 7 | Baden | 1 | 0,0 | 5,00 | Schönberg im Stubaital | 2 |
| 8 | Lochau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wien | 46 |
| 9 | Reutte | 1 | 0,0 | 10,00 | Wien Flughafen | 8 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Beringen | 2 | 0,0 | 20,00 | Beringen | 2 |
| |
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Paris | 37 | 0,3 | 12,43 | Paris | 37 |
| 2 | Roissy | 1 | 0,0 | 100,00 | Roissy | 1 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Mainz*** | 4957 | 36,2 | 18,51 | Alsbach | 1 |
| 2 | Frankfurt am Main*** | 3571 | 26,1 | 16,52 | Alsfeld | 2 |
| 3 | Bickenbach** | 1285 | 9,4 | 5,97 | Altenahr | 2 |
| 4 | Axien** | 750 | 5,5 | 68,09 | Altenburg | 3 |
| 5 | Jessen** | 541 | 3,9 | 7,77 | Altentreptow | 2 |
| 6 | Mainz-Kastel** | 447 | 3,3 | 19,64 | Alzey | 3 |
| 7 | Nieder-Wiesen** | 191 | 1,4 | 28,59 | Annaburg | 3 |
| 8 | Wiesbaden** | 144 | 1,1 | 18,72 | Apolda | 2 |
| 9 | Bergen auf Rügen | 129 | 0,9 | 8,14 | Appenweier | 2 |
| 10 | Flughafen Frankfurt am Main** | 123 | 0,9 | 39,39 | Axien | 750 |
| 11 | Groß-Gerau* | 119 | 0,9 | 170,38 | Babenhausen | 1 |
| 12 | Prettin | 73 | 0,5 | 30,34 | Bad Kreuznach | 4 |
| 13 | Pasewalk | 71 | 0,5 | 22,96 | Bad Liebenwerda | 2 |
| 14 | Nieder-Olm* | 57 | 0,4 | 8,33 | Bad Schwalbach | 2 |
| 15 | Stuttgart | 26 | 0,2 | 90,19 | Bad Sobernheim | 8 |
| 16 | Hofheim am Taunus* | 24 | 0,2 | 18,33 | Bad Steben | 5 |
| 17 | Torgau** | 24 | 0,2 | 32,08 | Baden-Baden | 1 |
| 18 | Berlin | 22 | 0,2 | 14,09 | Bayreuth | 3 |
| 19 | Heidelberg | 20 | 0,1 | 12,25 | Belgern | 1 |
| 20 | Taucha | 20 | 0,1 | 13,75 | Bensheim | 3 |
| 21 | Eilenburg | 19 | 0,1 | 12,11 | Bergen auf Rügen | 129 |
| 22 | Bischofsheim | 18 | 0,1 | 14,72 | Berlin | 22 |
| 23 | Doberschütz** | 17 | 0,1 | 13,24 | Bickenbach | 1285 |
| 24 | Köln** | 17 | 0,1 | 10,00 | Bingen | 1 |
| 25 | Binz | 16 | 0,1 | 11,56 | Binz | 16 |
| 26 | Klöden* | 16 | 0,1 | 34,38 | Bischofsheim | 18 |
| 27 | Dietzenbach* | 15 | 0,1 | 8,67 | Bodenheim | 1 |
| 28 | Halle | 15 | 0,1 | 9,33 | Bonn | 1 |
| 29 | Flörsheim am Main** | 13 | 0,1 | 24,62 | Borna | 1 |
| 30 | Speyer** | 13 | 0,1 | 10,00 | Braunlage | 1 |
| 31 | Worms** | 13 | 0,1 | 21,92 | Braunschweig | 4 |
| 32 | Düßnitz | 12 | 0,1 | 107,50 | Brühl | 2 |
| 33 | Mannweiler-Cölln | 12 | 0,1 | 9,58 | Büdingen | 1 |
| 34 | München | 12 | 0,1 | 22,08 | Bürgel | 1 |
| 35 | Selfkant | 12 | 0,1 | 25,00 | Büttelborn | 2 |
| 36 | Hamburg** | 11 | 0,1 | 27,27 | Crimmitschau | 2 |
| 37 | Leipzig | 11 | 0,1 | 17,73 | Cölbe | 5 |
| 38 | Hürth | 10 | 0,1 | 14,00 | Darmstadt | 1 |
| 39 | Düsseldorf | 9 | 0,1 | 8,33 | Dernbach | 2 |
| 40 | Eisenach | 9 | 0,1 | 6,11 | Dettingen an der Iller | 2 |
| 41 | Hof* | 9 | 0,1 | 15,00 | Dietzenbach | 15 |
| 42 | Zeitz | 9 | 0,1 | 55,56 | Dipperz | 2 |
| 43 | Bad Sobernheim | 8 | 0,1 | 9,38 | Doberschütz | 17 |
| 44 | Mannheim | 8 | 0,1 | 10,63 | Dortmund | 2 |
| 45 | Krauthausen** | 7 | 0,1 | 6,43 | Dreieich | 1 |
| 46 | Rostock* | 7 | 0,1 | 7,86 | Dresden | 6 |
| 47 | Dresden | 6 | 0,0 | 9,17 | Düsseldorf | 9 |
| 48 | Eltville am Rhein | 6 | 0,0 | 12,50 | Düßnitz | 12 |
| 49 | Jüterbog | 6 | 0,0 | 7,50 | Effelsberg | 1 |
| 50 | Bad Steben | 5 | 0,0 | 10,00 | Eichelborn | 2 |
| 51 | Cölbe* | 5 | 0,0 | 9,00 | Eilenburg | 19 |
| 52 | Mörfelden-Walldorf | 5 | 0,0 | 9,00 | Eisenach | 9 |
| 53 | Neustadt | 5 | 0,0 | 9,00 | Eltville am Rhein | 6 |
| 54 | Oberhausen* | 5 | 0,0 | 19,00 | Erfurt | 1 |
| 55 | Bad Kreuznach | 4 | 0,0 | 10,00 | Feldkirchen | 4 |
| 56 | Braunschweig | 4 | 0,0 | 16,25 | Flughafen Frankfurt am Main | 123 |
| 57 | Feldkirchen | 4 | 0,0 | 22,50 | Flörsheim am Main | 13 |
| 58 | Gau-Algesheim | 4 | 0,0 | 6,25 | Frankfurt am Main | 3571 |
| 59 | Hattersheim am Main | 4 | 0,0 | 27,50 | Fürth (Odenwald) | 1 |
| 60 | Heppenheim | 4 | 0,0 | 7,50 | Gau-Algesheim | 4 |
| 61 | Kandel | 4 | 0,0 | 13,75 | Geiselwind | 2 |
| 62 | Luckenwalde | 4 | 0,0 | 23,75 | Geisenhausen | 1 |
| 63 | Mainz-Kostheim | 4 | 0,0 | 11,25 | Gelnhausen | 2 |
| 64 | Nauheim | 4 | 0,0 | 10,00 | Gersfeld | 3 |
| 65 | Niedernhausen | 4 | 0,0 | 13,75 | Gingst | 1 |
| 66 | Ober-Mörlen | 4 | 0,0 | 15,00 | Glashütten | 2 |
| 67 | Seeheim-Jugenheim | 4 | 0,0 | 7,50 | Groß-Gerau | 119 |
| 68 | Stralsund | 4 | 0,0 | 12,50 | Großbeeren | 1 |
| 69 | Wuppertal | 4 | 0,0 | 7,50 | Großweitzschen | 2 |
| 70 | Altenburg | 3 | 0,0 | 11,67 | Gruibingen | 2 |
| 71 | Alzey | 3 | 0,0 | 8,33 | Grünberg | 2 |
| 72 | Annaburg | 3 | 0,0 | 11,67 | Gummersbach | 2 |
| 73 | Bayreuth | 3 | 0,0 | 11,67 | Gundersheim | 1 |
| 74 | Bensheim | 3 | 0,0 | 10,00 | Göttingen | 2 |
| 75 | Gersfeld | 3 | 0,0 | 16,67 | Halle | 15 |
| 76 | Heiligengrabe* | 3 | 0,0 | 6,67 | Hamburg | 11 |
| 77 | Herzberg | 3 | 0,0 | 6,67 | Hann. Münden | 1 |
| 78 | Ilsfeld | 3 | 0,0 | 6,67 | Hartmannsdorf | 1 |
| 79 | Ingelheim | 3 | 0,0 | 11,67 | Hattersheim am Main | 4 |
| 80 | Linthe | 3 | 0,0 | 11,67 | Heidelberg | 20 |
| 81 | Nackenheim | 3 | 0,0 | 25,00 | Heidesheim | 1 |
| 82 | Neu-Isenburg | 3 | 0,0 | 11,67 | Heilbad Heiligenstadt | 1 |
| 83 | Obertshausen | 3 | 0,0 | 11,67 | Heiligengrabe | 3 |
| 84 | Osterfeld | 3 | 0,0 | 11,67 | Helmbrechts | 2 |
| 85 | Rösrath | 3 | 0,0 | 15,00 | Heppenheim | 4 |
| 86 | Sangerhausen | 3 | 0,0 | 13,33 | Hermsdorf | 1 |
| 87 | Schorba | 3 | 0,0 | 10,00 | Herzberg | 3 |
| 88 | Schweinitz | 3 | 0,0 | 8,33 | Herzogenaurach | 1 |
| 89 | Siegburg | 3 | 0,0 | 11,67 | Heusenstamm | 2 |
| 90 | Sprendlingen | 3 | 0,0 | 13,33 | Hilpoltstein | 1 |
| 91 | Sulzbach* | 3 | 0,0 | 21,67 | Hochheim am Main | 2 |
| 92 | Thurnau | 3 | 0,0 | 8,33 | Hockenheim | 2 |
| 93 | Zwenkau | 3 | 0,0 | 11,67 | Hof | 9 |
| 94 | Alsfeld | 2 | 0,0 | 7,50 | Hofheim am Taunus | 24 |
| 95 | Altenahr* | 2 | 0,0 | 7,50 | Homberg (Efze) | 1 |
| 96 | Altentreptow | 2 | 0,0 | 7,50 | Hörselgau | 2 |
| 97 | Apolda | 2 | 0,0 | 12,50 | Hünxe | 2 |
| 98 | Appenweier* | 2 | 0,0 | 7,50 | Hürth | 10 |
| 99 | Bad Liebenwerda | 2 | 0,0 | 15,00 | Ilsfeld | 3 |
| 100 | Bad Schwalbach | 2 | 0,0 | 5,00 | Ingelheim | 3 |
| 101 | Brühl | 2 | 0,0 | 12,50 | Jena | 1 |
| 102 | Büttelborn | 2 | 0,0 | 7,50 | Jessen | 541 |
| 103 | Crimmitschau | 2 | 0,0 | 15,00 | Jüterbog | 6 |
| 104 | Dernbach | 2 | 0,0 | 7,50 | Kandel | 4 |
| 105 | Dettingen an der Iller | 2 | 0,0 | 15,00 | Kirchheim | 1 |
| 106 | Dipperz | 2 | 0,0 | 7,50 | Kirchheimbolanden | 2 |
| 107 | Dortmund** | 2 | 0,0 | 7,50 | Kirkel | 2 |
| 108 | Eichelborn | 2 | 0,0 | 15,00 | Kirschhausen | 1 |
| 109 | Geiselwind | 2 | 0,0 | 7,50 | Kist | 2 |
| 110 | Gelnhausen | 2 | 0,0 | 10,00 | Klein-Winternheim | 1 |
| 111 | Glashütten | 2 | 0,0 | 7,50 | Klöden | 16 |
| 112 | Großweitzschen | 2 | 0,0 | 7,50 | Knüllwald | 1 |
| 113 | Gruibingen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Krauthausen | 7 |
| 114 | Grünberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Krostitz | 1 |
| 115 | Gummersbach | 2 | 0,0 | 35,00 | Krumbach | 1 |
| 116 | Göttingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Köln | 17 |
| 117 | Helmbrechts | 2 | 0,0 | 7,50 | Landsberg | 1 |
| 118 | Heusenstamm | 2 | 0,0 | 7,50 | Leipzig | 11 |
| 119 | Hochheim am Main | 2 | 0,0 | 7,50 | Lietzow | 2 |
| 120 | Hockenheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Limburg | 2 |
| 121 | Hörselgau | 2 | 0,0 | 7,50 | Linthe | 3 |
| 122 | Hünxe | 2 | 0,0 | 5,00 | Lorsch | 2 |
| 123 | Kirchheimbolanden | 2 | 0,0 | 15,00 | Luckenwalde | 4 |
| 124 | Kirkel | 2 | 0,0 | 15,00 | Ludwigshafen | 2 |
| 125 | Kist | 2 | 0,0 | 7,50 | Lutterberg | 1 |
| 126 | Lietzow | 2 | 0,0 | 7,50 | Lübben | 2 |
| 127 | Limburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Mainz | 4957 |
| 128 | Lorsch | 2 | 0,0 | 7,50 | Mainz-Kastel | 447 |
| 129 | Ludwigshafen | 2 | 0,0 | 7,50 | Mainz-Kostheim | 4 |
| 130 | Lübben | 2 | 0,0 | 7,50 | Malchow | 2 |
| 131 | Malchow* | 2 | 0,0 | 7,50 | Mannheim | 8 |
| 132 | Markkleeberg | 2 | 0,0 | 15,00 | Mannweiler-Cölln | 12 |
| 133 | Mellrichstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Marburg | 1 |
| 134 | Müllheim* | 2 | 0,0 | 7,50 | Markkleeberg | 2 |
| 135 | Münchberg | 2 | 0,0 | 10,00 | Meiningen | 1 |
| 136 | Neckarsulm | 2 | 0,0 | 7,50 | Mellrichstadt | 2 |
| 137 | Neubrandenburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Michendorf | 1 |
| 138 | Neuruppin* | 2 | 0,0 | 7,50 | Miltenberg | 1 |
| 139 | Niederzissen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Mockrehna | 1 |
| 140 | Obersuhl | 2 | 0,0 | 7,50 | Mörfelden-Walldorf | 5 |
| 141 | Pfungstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Mühlanger | 1 |
| 142 | Ralswiek | 2 | 0,0 | 7,50 | Mühlhausen | 1 |
| 143 | Riesa | 2 | 0,0 | 30,00 | Mühltal | 1 |
| 144 | Roßla | 2 | 0,0 | 7,50 | Müllheim | 2 |
| 145 | Schallstadt* | 2 | 0,0 | 7,50 | Münchberg | 2 |
| 146 | Schkeuditz | 2 | 0,0 | 15,00 | München | 12 |
| 147 | Schleiz* | 2 | 0,0 | 7,50 | Nackenheim | 3 |
| 148 | Schlüchtern | 2 | 0,0 | 15,00 | Nauheim | 4 |
| 149 | Schwabhausen | 2 | 0,0 | 7,50 | Neckarsulm | 2 |
| 150 | Schwetzingen | 2 | 0,0 | 20,00 | Neu-Isenburg | 3 |
| 151 | Solingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Neubrandenburg | 2 |
| 152 | Spoitgendorf* | 2 | 0,0 | 7,50 | Neukamp | 1 |
| 153 | Teltow | 2 | 0,0 | 15,00 | Neuruppin | 2 |
| 154 | Trebbin | 2 | 0,0 | 7,50 | Neustadt | 5 |
| 155 | Trebur | 2 | 0,0 | 12,50 | Nieder-Olm | 57 |
| 156 | Tüddern | 2 | 0,0 | 7,50 | Nieder-Wiesen | 191 |
| 157 | Wardenburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Niedernhausen | 4 |
| 158 | Weibersbrunn | 2 | 0,0 | 7,50 | Niederzissen | 2 |
| 159 | Werneck | 2 | 0,0 | 15,00 | Niefern-Öschelbronn | 1 |
| 160 | Wittstock* | 2 | 0,0 | 7,50 | Ober-Mörlen | 4 |
| 161 | Wustermark* | 2 | 0,0 | 7,50 | Ober-Olm | 1 |
| 162 | Zeulenroda* | 2 | 0,0 | 7,50 | Oberhausen | 5 |
| 163 | Zornheim | 2 | 0,0 | 27,50 | Obersuhl | 2 |
| 164 | Zossen | 2 | 0,0 | 10,00 | Obertshausen | 3 |
| 165 | Alsbach | 1 | 0,0 | 5,00 | Oppenheim | 1 |
| 166 | Babenhausen | 1 | 0,0 | 50,00 | Osterfeld | 3 |
| 167 | Baden-Baden* | 1 | 0,0 | 5,00 | Pasewalk | 71 |
| 168 | Belgern | 1 | 0,0 | 5,00 | Pfungstadt | 2 |
| 169 | Bingen | 1 | 0,0 | 20,00 | Prettin | 73 |
| 170 | Bodenheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Prora | 1 |
| 171 | Bonn | 1 | 0,0 | 10,00 | Ralswiek | 2 |
| 172 | Borna | 1 | 0,0 | 5,00 | Riesa | 2 |
| 173 | Braunlage | 1 | 0,0 | 5,00 | Rostock | 7 |
| 174 | Büdingen** | 1 | 0,0 | 5,00 | Roßla | 2 |
| 175 | Bürgel | 1 | 0,0 | 5,00 | Rösrath | 3 |
| 176 | Darmstadt | 1 | 0,0 | 20,00 | Rüsselsheim | 1 |
| 177 | Dreieich | 1 | 0,0 | 5,00 | Sangerhausen | 3 |
| 178 | Effelsberg* | 1 | 0,0 | 5,00 | Schallstadt | 2 |
| 179 | Erfurt** | 1 | 0,0 | 10,00 | Schkeuditz | 2 |
| 180 | Fürth (Odenwald) | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleiz | 2 |
| 181 | Geisenhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Schlüchtern | 2 |
| 182 | Gingst | 1 | 0,0 | 10,00 | Schorba | 3 |
| 183 | Großbeeren | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwabhausen | 2 |
| 184 | Gundersheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Schweinfurt | 1 |
| 185 | Hann. Münden*** | 1 | 0,0 | 10,00 | Schweinitz | 3 |
| 186 | Hartmannsdorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Schwetzingen | 2 |
| 187 | Heidesheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Seeheim-Jugenheim | 4 |
| 188 | Heilbad Heiligenstadt** | 1 | 0,0 | 50,00 | Selfkant | 12 |
| 189 | Hermsdorf | 1 | 0,0 | 20,00 | Sellin | 1 |
| 190 | Herzogenaurach | 1 | 0,0 | 5,00 | Siegburg | 3 |
| 191 | Hilpoltstein | 1 | 0,0 | 5,00 | Sindelfingen | 1 |
| 192 | Homberg (Efze)*** | 1 | 0,0 | 5,00 | Sinsheim | 1 |
| 193 | Jena | 1 | 0,0 | 20,00 | Solingen | 2 |
| 194 | Kirchheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Speyer | 13 |
| 195 | Kirschhausen | 1 | 0,0 | 5,00 | Spoitgendorf | 2 |
| 196 | Klein-Winternheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Sprendlingen | 3 |
| 197 | Knüllwald | 1 | 0,0 | 5,00 | Stralsund | 4 |
| 198 | Krostitz | 1 | 0,0 | 5,00 | Stubbenkammer | 1 |
| 199 | Krumbach | 1 | 0,0 | 5,00 | Stuttgart | 26 |
| 200 | Landsberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Suhl | 1 |
| 201 | Lutterberg | 1 | 0,0 | 10,00 | Sulzbach | 3 |
| 202 | Marburg* | 1 | 0,0 | 5,00 | Tauberbischofsheim | 1 |
| 203 | Meiningen | 1 | 0,0 | 50,00 | Taucha | 20 |
| 204 | Michendorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Teltow | 2 |
| 205 | Miltenberg** | 1 | 0,0 | 5,00 | Thurnau | 3 |
| 206 | Mockrehna | 1 | 0,0 | 5,00 | Torgau | 24 |
| 207 | Mühlanger | 1 | 0,0 | 10,00 | Trebbin | 2 |
| 208 | Mühlhausen*** | 1 | 0,0 | 10,00 | Trebur | 2 |
| 209 | Mühltal | 1 | 0,0 | 5,00 | Trier | 1 |
| 210 | Neukamp | 1 | 0,0 | 5,00 | Tüddern | 2 |
| 211 | Niefern-Öschelbronn | 1 | 0,0 | 5,00 | Velbert | 1 |
| 212 | Ober-Olm | 1 | 0,0 | 10,00 | Vetschau | 1 |
| 213 | Oppenheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Wachenroth | 1 |
| 214 | Prora | 1 | 0,0 | 10,00 | Waldböckelheim | 1 |
| 215 | Rüsselsheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Wardenburg | 2 |
| 216 | Schweinfurt** | 1 | 0,0 | 5,00 | Weibersbrunn | 2 |
| 217 | Sellin | 1 | 0,0 | 5,00 | Werneck | 2 |
| 218 | Sindelfingen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wiesbaden | 144 |
| 219 | Sinsheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Wittenberg | 1 |
| 220 | Stubbenkammer | 1 | 0,0 | 10,00 | Wittstock | 2 |
| 221 | Suhl** | 1 | 0,0 | 5,00 | Worms | 13 |
| 222 | Tauberbischofsheim** | 1 | 0,0 | 5,00 | Wuppertal | 4 |
| 223 | Trier | 1 | 0,0 | 10,00 | Wustermark | 2 |
| 224 | Velbert | 1 | 0,0 | 50,00 | Würzburg | 1 |
| 225 | Vetschau | 1 | 0,0 | 200,00 | Zeitz | 9 |
| 226 | Wachenroth | 1 | 0,0 | 5,00 | Zeulenroda | 2 |
| 227 | Waldböckelheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Zornheim | 2 |
| 228 | Wittenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Zossen | 2 |
| 229 | Würzburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Zwenkau | 3 |
| |
Greece
Ireland
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Dublin** | 3 | 0,0 | 10,00 | Dublin | 3 |
| |
Luxembourg
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Mertert | 3 | 0,0 | 23,33 | Mertert | 3 |
| |
Netherlands
Slovakia
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Komárno | 1 | 0,0 | 5,00 | Komárno | 1 |
| |
Malta
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Buġibba** | 1 | 0,0 | 10,00 | Buġibba | 1 |
| |
Spain
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Madrid | 43 | 0,3 | 20,70 | Madrid | 43 |
| |
United Kingdom
Singapore
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Singapore* | 98 | 0,7 | 24,39 | Singapore | 98 |
| |
Indonesia
Malaysia
Thailand
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Phuket | 9 | 0,1 | 11,67 | Phuket | 9 |
| |
Japan
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Osaka | 39 | 0,3 | 17,56 | Osaka | 39 |
| |
Tunisia
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Monastir | 6 | 0,0 | 10,00 | Monastir | 6 |
| |
India
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | New Delhi | 7 | 0,1 | 16,43 | New Delhi | 7 |
| |
Mexico
United States
Liechtenstein
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Vaduz* | 5 | 0,0 | 13,00 | Vaduz | 5 |
| |
Switzerland
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Altstätten* | 11 | 0,1 | 28,64 | Altstätten | 11 |
| |
Dominican Republic
Australia
Chile
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Santiago** | 1 | 0,0 | 100,00 | Santiago | 1 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
7 (9) |
Belgium |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Germany |
10 |
25 |
2 |
11 |
6 |
5 |
15 |
24 |
2 |
3 |
13 |
10 |
20 |
13 |
7 |
4 |
|
6 |
25 |
9 |
|
2 |
12 |
|
|
5 |
22 (229) |
Greece |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Ireland |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Luxembourg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Netherlands |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Slovakia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Malta |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Spain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
United Kingdom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Singapore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Indonesia |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 (3) |
Malaysia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Thailand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Japan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Tunisia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
India |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Mexico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
United States |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
Liechtenstein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 (1) |
Switzerland |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Dominican Republic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Australia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Chile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Bundesländer of Austria (4/9)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Wien | 46 | 0,3 | 41,1 |
Niederösterreich | 9 | 0,1 | 8,0 |
Tirol | 54 | 0,4 | 48,2 |
Vorarlberg* | 3 | 0,0 | 2,7 |
| Total | 112 | 0,8 | 100,0 |
|---|
Gemeindebezirke of Vienna (3/23)
Biggest Cities of Austria (5/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Wien | 46 | 0,3 | 41,1 |
05 Innsbruck | 49 | 0,4 | 43,8 |
13 Feldkirch* | 2 | 0,0 | 1,8 |
14 Bregenz* | 1 | 0,0 | 0,9 |
18 Baden | 1 | 0,0 | 0,9 |
| Total | 99 | 0,7 | 88,4 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (7/98)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Niederösterreich / Lower Austria (2/25) |
306 - Baden | 1 | 0,0 | 0,9 |
324 - Wien-Umgebung | 8 | 0,1 | 7,1 |
Tirol / Tyrol (3/9) |
