| Pin | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG - Signal Ground | |||
| 2 | DCD - Data Carrier Detect | |||
| 3 | RTS - Request To Send | |||
| 4 | RD - Receive Data | |||
| 5 | SG - Signal Ground | |||
| 6 | TD - Transmit Data | |||
| 7 | CTS - Clear To Send | |||
| 8 | DTR - Data Terminal Ready |
Nullmodemkabel Indy <-> PC
| 1 | 731790-22 Mini-Din Stecker, 8-polig |
| 1 | 742082-22 9-polige Sub-D Buchse mit Lötanschluß |
| 1 | 711284-22 Gehäuse für Sub-D Buchse |
| 1 Meter | Kabel mit mindestens 7 Adern, ich hatte noch welches rumliegen |
Blick auf die Stecker, nicht auf die Ports an der Indy/PC!!
| Mini-Din Stecker | Sub-D Buchse |
| 1 | 1 und 6 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 und 8 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 4 |
Festplatten
| Als SCSI ID kann man 1 bis 7 wählen. ID 0 ist der SCSI Controller der Indy. Der Einfachheit halber sollte man der Systemplatte die 1 geben und dem zweiten internen SCSI Gerät (Platte oder Floptical) die ID2. Externe Geräte bekommen ID's von 3 bis 7 zugewiesen. |
PROM Tips
zurück zu Sonstiges
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Januar 2003