


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 33.10% | Firmen (COM) |
| 2 | 221 | 30.48% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 154 | 21.24% | Deutschland |
| 4 | 69 | 9.52% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 15 | 2.07% | Schweiz |
| 6 | 11 | 1.52% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.41% | Niederlande |
| 8 | 2 | 0.28% | Norwegen |
| 9 | 2 | 0.28% | Polen |
| 10 | 2 | 0.28% | Taiwan |
| 11 | 1 | 0.14% | USA-Universitäten/Schulen |
| 12 | 1 | 0.14% | Belgien |
| 13 | 1 | 0.14% | Dominikanische Republik |
| 14 | 1 | 0.14% | Estland |
| 15 | 1 | 0.14% | Finnland |
| 16 | 1 | 0.14% | Frankreich |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. Oktober 2005