


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 38.23% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 172 | 24.54% | Deutschland |
| 3 | 134 | 19.12% | Firmen (COM) |
| 4 | 98 | 13.98% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 12 | 1.71% | Österreich |
| 6 | 10 | 1.43% | Schweiz |
| 7 | 3 | 0.43% | Niederlande |
| 8 | 1 | 0.14% | Australien |
| 9 | 1 | 0.14% | Tschechien |
| 10 | 1 | 0.14% | Finnland |
| 11 | 1 | 0.14% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Oktober 2004