


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 30.97% | Deutschland |
| 2 | 225 | 30.04% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 181 | 24.17% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 82 | 10.95% | Firmen (COM) |
| 5 | 5 | 0.67% | Niederlande |
| 6 | 3 | 0.40% | USA-Universitäten/Schulen |
| 7 | 3 | 0.40% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 3 | 0.40% | Frankreich |
| 9 | 3 | 0.40% | Polen |
| 10 | 3 | 0.40% | Schweden |
| 11 | 2 | 0.27% | Kanada |
| 12 | 2 | 0.27% | Schweiz |
| 13 | 1 | 0.13% | Belgien |
| 14 | 1 | 0.13% | Brasilien |
| 15 | 1 | 0.13% | Tschechien |
| 16 | 1 | 0.13% | Finnland |
| 17 | 1 | 0.13% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Oktober 2003