


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1299 | 69.61% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 190 | 10.18% | Firmen (COM) |
| 3 | 185 | 9.91% | Deutschland |
| 4 | 176 | 9.43% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 4 | 0.21% | Polen |
| 6 | 3 | 0.16% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.16% | Italien |
| 8 | 2 | 0.11% | Schweiz |
| 9 | 1 | 0.05% | USA-Universitäten/Schulen |
| 10 | 1 | 0.05% | Dänemark |
| 11 | 1 | 0.05% | Japan |
| 12 | 1 | 0.05% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Oktober 2001