


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 52.01% | Firmen (COM) |
| 2 | 131 | 23.99% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 57 | 10.44% | Deutschland |
| 4 | 43 | 7.88% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 7 | 1.28% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.73% | Schweiz |
| 7 | 4 | 0.73% | Niederlande |
| 8 | 3 | 0.55% | Polen |
| 9 | 3 | 0.55% | Schweden |
| 10 | 2 | 0.37% | Malaysia |
| 11 | 1 | 0.18% | Australien |
| 12 | 1 | 0.18% | China |
| 13 | 1 | 0.18% | Dänemark |
| 14 | 1 | 0.18% | Estland |
| 15 | 1 | 0.18% | Frankreich |
| 16 | 1 | 0.18% | Italien |
| 17 | 1 | 0.18% | Portugal |
| 18 | 1 | 0.18% | Singapur |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. November 2005