


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 32.56% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 218 | 28.06% | Deutschland |
| 3 | 151 | 19.43% | Firmen (COM) |
| 4 | 126 | 16.22% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 6 | 0.77% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.51% | Schweiz |
| 7 | 3 | 0.39% | Mexiko |
| 8 | 2 | 0.26% | Belgien |
| 9 | 2 | 0.26% | Italien |
| 10 | 2 | 0.26% | Niederlande |
| 11 | 2 | 0.26% | Slowakei |
| 12 | 1 | 0.13% | Organisationen (ORG) |
| 13 | 1 | 0.13% | Australien |
| 14 | 1 | 0.13% | Tschechien |
| 15 | 1 | 0.13% | Dänemark |
| 16 | 1 | 0.13% | Frankreich |
| 17 | 1 | 0.13% | Schweden |
| 18 | 1 | 0.13% | Großbritannien |
| 19 | 1 | 0.13% | Südafrika |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 5. November 2004