


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 30.02% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 253 | 27.92% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 240 | 26.49% | Deutschland |
| 4 | 98 | 10.82% | Firmen (COM) |
| 5 | 11 | 1.21% | Österreich |
| 6 | 6 | 0.66% | Niederlande |
| 7 | 4 | 0.44% | Schweiz |
| 8 | 3 | 0.33% | Kanada |
| 9 | 3 | 0.33% | Singapur |
| 10 | 3 | 0.33% | Großbritannien |
| 11 | 2 | 0.22% | Frankreich |
| 12 | 2 | 0.22% | Ungarn |
| 13 | 1 | 0.11% | USA-Universitäten/Schulen |
| 14 | 1 | 0.11% | Organisationen (ORG) |
| 15 | 1 | 0.11% | Australien |
| 16 | 1 | 0.11% | Belgien |
| 17 | 1 | 0.11% | Tschechien |
| 18 | 1 | 0.11% | Estland |
| 19 | 1 | 0.11% | Italien |
| 20 | 1 | 0.11% | Japan |
| 21 | 1 | 0.11% | Russische Föderation |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. November 2003