


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 42.45% | Deutschland |
| 2 | 172 | 28.86% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 94 | 15.77% | Firmen (COM) |
| 4 | 63 | 10.57% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 6 | 1.01% | Kanada |
| 6 | 2 | 0.34% | Russische Föderation |
| 7 | 2 | 0.34% | Schweden |
| 8 | 1 | 0.17% | Österreich |
| 9 | 1 | 0.17% | Australien |
| 10 | 1 | 0.17% | Schweiz |
| 11 | 1 | 0.17% | Niederlande |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. November 2002