


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | 66.59% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 230 | 13.92% | Deutschland |
| 3 | 185 | 11.20% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 115 | 6.96% | Firmen (COM) |
| 5 | 7 | 0.42% | Österreich |
| 6 | 5 | 0.30% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.12% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 2 | 0.12% | Niederlande |
| 9 | 2 | 0.12% | Großbritannien |
| 10 | 1 | 0.06% | USA-Universitäten/Schulen |
| 11 | 1 | 0.06% | Spanien |
| 12 | 1 | 0.06% | Frankreich |
| 13 | 1 | 0.06% | Polen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. November 2001