


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 30.65% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 176 | 27.24% | Firmen (COM) |
| 3 | 147 | 22.76% | Deutschland |
| 4 | 94 | 14.55% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 11 | 1.70% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.62% | Niederlande |
| 7 | 3 | 0.46% | Belgien |
| 8 | 3 | 0.46% | Schweiz |
| 9 | 2 | 0.31% | Finnland |
| 10 | 2 | 0.31% | Großbritannien |
| 11 | 2 | 0.31% | Kanada |
| 12 | 1 | 0.15% | Spanien |
| 13 | 1 | 0.15% | Israel |
| 14 | 1 | 0.15% | Italien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Dezember 2004