


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 30.54% | Deutschland |
| 2 | 143 | 22.63% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 123 | 22.91% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 73 | 13.59% | Firmen (COM) |
| 5 | 9 | 1.68% | Kanada |
| 6 | 7 | 1.30% | Österreich |
| 7 | 4 | 0.74% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.37% | Italien |
| 9 | 2 | 0.37% | Japan |
| 10 | 2 | 0.37% | Niederlande |
| 11 | 1 | 0.19% | Belgien |
| 12 | 1 | 0.19% | Tschechien |
| 13 | 1 | 0.19% | Finnland |
| 14 | 1 | 0.19% | Frankreich |
| 15 | 1 | 0.19% | Malaysien |
| 16 | 1 | 0.19% | Norwegen |
| 17 | 1 | 0.19% | Schweden |
| 18 | 1 | 0.19% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. Dezember 2003