


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 44.66% | Deutschland |
| 2 | 173 | 30.30% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 73 | 12.78% | Firmen (COM) |
| 4 | 42 | 7.36% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 15 | 2.63% | Irland |
| 6 | 7 | 1.23% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.53% | Niederlande |
| 8 | 1 | 0.18% | Belgien |
| 9 | 1 | 0.18% | Japan |
| 10 | 1 | 0.18% | Singapur |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Dezember 2002