


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 50.56% | Firmen (COM) |
| 2 | 125 | 23.32% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 54 | 10.07% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 47 | 8.77% | Deutschland |
| 5 | 12 | 2.24% | Organisationen (ORG) |
| 6 | 11 | 2.05% | Österreich |
| 7 | 7 | 1.31% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.37% | Kanada |
| 9 | 2 | 0.37% | Polen |
| 10 | 2 | 0.37% | Schweden |
| 11 | 1 | 0.19% | Niederlande |
| 12 | 1 | 0.19% | Norwegen |
| 13 | 1 | 0.19% | USA |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juni 2005