


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 32.35% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 214 | 31.47% | Deutschland |
| 3 | 122 | 17.94% | Firmen (COM) |
| 4 | 79 | 11.62% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 12 | 1.76% | Österreich |
| 6 | 6 | 0.88% | Schweiz |
| 7 | 5 | 0.74% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 4 | 0.59% | Niederlande |
| 9 | 3 | 0.44% | Frankreich |
| 10 | 3 | 0.44% | Japan |
| 11 | 3 | 0.44% | Singapur |
| 12 | 2 | 0.29% | Schweden |
| 13 | 2 | 0.29% | Taiwan |
| 14 | 1 | 0.15% | Belgien |
| 15 | 1 | 0.15% | Tschechien |
| 16 | 1 | 0.15% | Italien |
| 17 | 1 | 0.15% | Polen |
| 18 | 1 | 0.15% | Uruguay |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juni 2004