


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 44.52% | Deutschland |
| 2 | 85 | 19.81% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 84 | 19.58% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 56 | 13.05% | Firmen (COM) |
| 5 | 4 | 0.93% | USA-Universitäten/Schulen |
| 6 | 2 | 0.47% | Niederlande |
| 7 | 2 | 0.47% | Schweden |
| 8 | 1 | 0.23% | Schweiz |
| 9 | 1 | 0.23% | Spanien |
| 10 | 1 | 0.23% | Griechenland |
| 11 | 1 | 0.23% | Italien |
| 12 | 1 | 0.23% | Polen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. Juni 2003