


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1308 | 55.45% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 575 | 24.37% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 234 | 9.92% | Deutschland |
| 4 | 214 | 9.07% | Firmen (COM) |
| 5 | 9 | 0.38% | Schweiz |
| 6 | 7 | 0.30% | Österreich |
| 7 | 6 | 0.25% | Polen |
| 8 | 3 | 0.13% | Frankreich |
| 9 | 1 | 0.04% | Brasilien |
| 10 | 1 | 0.04% | Italien |
| 11 | 1 | 0.04% | Niederlande |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. Juni 2002