


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 51.50% | Firmen (COM) |
| 2 | 163 | 18.78% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 161 | 18.55% | Deutschland |
| 4 | 67 | 7.72% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 11 | 1.27% | Schweiz |
| 6 | 9 | 1.04% | Österreich |
| 7 | 2 | 0.23% | Australien |
| 8 | 2 | 0.23% | Israel |
| 9 | 2 | 0.23% | Japan |
| 10 | 1 | 0.12% | Organisationen (ORG) |
| 11 | 1 | 0.12% | Antigua und Barbuda |
| 12 | 1 | 0.12% | Elfenbeinkueste |
| 13 | 1 | 0.12% | Moldawien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. April 2006