


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 239 | 47.90% | Firmen (COM) |
| 2 | 124 | 24.85% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 58 | 11.62% | Deutschland |
| 4 | 50 | 10.02% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 6 | 1.20% | Schweiz |
| 6 | 6 | 1.20% | Niederlande |
| 7 | 4 | 0.80% | USA-Universitäten/Schulen |
| 8 | 2 | 0.40% | Organisationen (ORG) |
| 9 | 2 | 0.40% | Österreich |
| 10 | 1 | 0.20% | Australien |
| 11 | 1 | 0.20% | Kanada |
| 12 | 1 | 0.20% | Japan |
| 13 | 1 | 0.20% | Mexiko |
| 14 | 1 | 0.20% | Polen |
| 15 | 1 | 0.20% | Schweden |
| 16 | 1 | 0.20% | Taiwan |
| 17 | 1 | 0.20% | Vietnam |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. April 2005