


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 34.85% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 200 | 23.31% | Deutschland |
| 3 | 197 | 22.96% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 124 | 14.45% | Firmen (COM) |
| 5 | 10 | 1.17% | Schweiz |
| 6 | 8 | 0.93% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.35% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 3 | 0.35% | Kanada |
| 9 | 3 | 0.35% | Italien |
| 10 | 3 | 0.35% | Singapur |
| 11 | 3 | 0.35% | Taiwan |
| 12 | 1 | 0.12% | Tschechien |
| 13 | 1 | 0.12% | Estland |
| 14 | 1 | 0.12% | Spanien |
| 15 | 1 | 0.12% | Japan |
| 16 | 1 | 0.12% | Niederlande |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. April 2004