


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 45.49% | Deutschland |
| 2 | 121 | 24.25% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 68 | 13.63% | Firmen (COM) |
| 4 | 67 | 13.43% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 6 | 1.20% | Österreich |
| 6 | 2 | 0.40% | Taiwan |
| 7 | 2 | 0.40% | Großbritannien |
| 8 | 1 | 0.20% | Organisationen (ORG) |
| 9 | 1 | 0.20% | Schweiz |
| 10 | 1 | 0.20% | Frankreich |
| 11 | 1 | 0.20% | Litauen |
| 12 | 1 | 0.20% | Russische Föderation |
| 13 | 1 | 0.20% | Singapur |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. April 2003