


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 40.16% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 417 | 36.01% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 179 | 15.46% | Deutschland |
| 4 | 80 | 6.91% | Firmen (COM) |
| 5 | 7 | 0.60% | Kanada |
| 6 | 3 | 0.26% | Österreich |
| 7 | 2 | 0.17% | Polen |
| 8 | 1 | 0.09% | USA-Univers./Schulen |
| 9 | 1 | 0.09% | Spanien |
| 10 | 1 | 0.09% | Schweiz |
| 11 | 1 | 0.09% | Niederlande |
| 12 | 1 | 0.09% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. April 2002