


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 59.86% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 69 | 16.39% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 60 | 14.25% | Firmen (COM) |
| 4 | 34 | 8.08% | Deutschland |
| 5 | 2 | 0.48% | Spanien |
| 6 | 2 | 0.48% | Slowenien |
| 7 | 1 | 0.24% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 1 | 0.24% | Schweiz |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juli 2001