


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 | 69.14% | Firmen (COM) |
| 2 | 80 | 13.49% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 50 | 8.83% | Deutschland |
| 4 | 33 | 5.56% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 7 | 1.18% | Österreich |
| 6 | 3 | 0.51% | Seychellen |
| 7 | 2 | 0.34% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.34% | Niederlande |
| 9 | 1 | 0.17% | Australien |
| 10 | 1 | 0.17% | Spanien |
| 11 | 1 | 0.17% | Frankreich |
| 121 | 1 | 0.17% | Ungarn |
| 131 | 1 | 0.17% | Portugal |
| 141 | 1 | 0.17% | Schweden |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juli 2006