


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 46.43% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 171 | 30.54% | Firmen (COM) |
| 3 | 74 | 13.21% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 40 | 7.14% | Deutschland |
| 5 | 4 | 0.71% | Kanada |
| 6 | 3 | 0.54% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.54% | Niederlande |
| 8 | 2 | 0.36% | USA-Universitäten/Schulen |
| 9 | 1 | 0.18% | Brasilien |
| 10 | 1 | 0.18% | Japan |
| 11 | 1 | 0.18% | Portugal |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juli 2005