


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 195 | 38.54% | Deutschland |
| 2 | 118 | 23.32% | Firmen (COM) |
| 3 | 110 | 21.74% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 66 | 13.04% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 5 | 0.79% | Schweiz |
| 6 | 3 | 0.59% | Niederlande |
| 7 | 2 | 0.40% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 2 | 0.40% | Österreich |
| 9 | 1 | 0.20% | Tschechien |
| 10 | 1 | 0.20% | Frankreich |
| 11 | 1 | 0.20% | Ungarn |
| 12 | 1 | 0.20% | Luxemburg |
| 13 | 1 | 0.20% | Polen |
| 14 | 1 | 0.20% | Südafrika |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juli 2004