


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 46.61% | Deutschland |
| 2 | 90 | 19.69% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 89 | 19.47% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 47 | 10.28% | Firmen (COM) |
| 5 | 6 | 1.31% | Kanada |
| 6 | 2 | 0.44% | Organisationen (ORG) |
| 7 | 2 | 0.44% | Österreich |
| 8 | 2 | 0.44% | Schweden |
| 9 | 1 | 0.22% | USA-Universitäten/Schulen |
| 10 | 1 | 0.22% | Schweiz |
| 11 | 1 | 0.22% | Dänemark |
| 12 | 1 | 0.22% | Italien |
| 13 | 1 | 0.22% | Niederlande |
| 14 | 1 | 0.22% | Singapur |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Juli 2003