


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 48.81% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 164 | 29.98% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 57 | 10.42% | Firmen (COM) |
| 4 | 44 | 8.04% | Deutschland |
| 5 | 3 | 0.55% | Schweiz |
| 6 | 3 | 0.55% | Großbritannien |
| 7 | 2 | 0.37% | Belgien |
| 8 | 1 | 0.18% | Österreich |
| 9 | 1 | 0.18% | Chile |
| 10 | 1 | 0.18% | Tschechien |
| 11 | 1 | 0.18% | Spanien |
| 12 | 1 | 0.18% | Frankreich |
| 13 | 1 | 0.18% | Italien |
| 14 | 1 | 0.18% | Norwegen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Juli 2002