


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 53.91% | Firmen (COM) |
| 2 | 102 | 21.56% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 57 | 12.05% | Deutschland |
| 4 | 41 | 8.67% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 8 | 1.69% | Österreich |
| 6 | 3 | 0.42% | Niederlande |
| 7 | 2 | 0.21% | Kanada |
| 8 | 1 | 0.21% | Kolumbien |
| 9 | 1 | 0.21% | Tschechien |
| 10 | 1 | 0.21% | Italien |
| 11 | 1 | 0.21% | Portugal |
| 12 | 1 | 0.21% | Türkei |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 3. August 2005