


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 32.54% | Deutschland |
| 2 | 147 | 27.02% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 113 | 20.77% | Firmen (COM) |
| 4 | 77 | 14.15% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 6 | 1.10% | Schweiz |
| 6 | 5 | 0.92% | Niederlande |
| 7 | 5 | 0.92% | Großbritannien |
| 8 | 2 | 0.37% | Österreich |
| 9 | 2 | 0.37% | Polen |
| 10 | 1 | 0.18% | Organisationen (ORG) |
| 11 | 1 | 0.18% | Argentinien |
| 12 | 1 | 0.18% | Australien |
| 13 | 1 | 0.18% | Kanada |
| 14 | 1 | 0.18% | Ungarn |
| 15 | 1 | 0.18% | Japan |
| 16 | 1 | 0.18% | Cayman Inseln |
| 17 | 1 | 0.18% | Peru |
| 18 | 1 | 0.18% | Portugal |
| 19 | 1 | 0.18% | Schweden |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. August 2004