


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 419 | 34.60% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 396 | 32.70% | Deutschland |
| 3 | 200 | 16.52% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 127 | 10.49% | Firmen (COM) |
| 5 | 38 | 3.14% | Österreich |
| 6 | 11 | 0.91% | Niederlande |
| 7 | 6 | 0.50% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.17% | USA-Universitäten/Schulen |
| 9 | 2 | 0.17% | Kanada |
| 10 | 2 | 0.17% | Schweden |
| 11 | 1 | 0.08% | USA-Behörden |
| 12 | 1 | 0.08% | Australien |
| 13 | 1 | 0.08% | Finnland |
| 14 | 1 | 0.08% | Griechenland |
| 15 | 1 | 0.08% | Israel |
| 16 | 1 | 0.08% | Italien |
| 17 | 1 | 0.08% | Norwegen |
| 18 | 1 | 0.08% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 12. August 2003