


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | 46.29% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 705 | 28.93% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 344 | 14.12% | Deutschland |
| 4 | 208 | 8.54% | Firmen (COM) |
| 5 | 11 | 0.45% | Österreich |
| 6 | 11 | 0.45% | Schweiz |
| 7 | 5 | 0.21% | Belgien |
| 8 | 5 | 0.21% | Finnland |
| 9 | 3 | 0.12% | Niederlande |
| 10 | 2 | 0.08% | Dänemark |
| 11 | 2 | 0.08% | Japan |
| 12 | 2 | 0.08% | Polen |
| 13 | 2 | 0.08% | Portugal |
| 14 | 2 | 0.08% | Schweden |
| 15 | 2 | 0.08% | Großbritannien |
| 16 | 1 | 0.04% | Internationale Einrichtungen |
| 17 | 1 | 0.04% | Spanien |
| 18 | 1 | 0.04% | Frankreich |
| 19 | 1 | 0.04% | Kroatien (Hrvatska) |
| 20 | 1 | 0.04% | Ungarn |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. August 2002