


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 64.02% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 66 | 14.57% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 52 | 11.48% | Firmen (COM) |
| 4 | 41 | 9.05% | Deutschland |
| 5 | 2 | 0.44% | Organisationen (ORG) |
| 6 | 1 | 0.22% | Österreich |
| 7 | 1 | 0.22% | Bulgarien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. August 2001