


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 47.94% | Firmen (COM) |
| 2 | 113 | 20.21% | Deutschland |
| 3 | 87 | 15.56% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 65 | 11.63% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 8 | 1.43% | Österreich |
| 6 | 7 | 1.25% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.36% | Spanien |
| 8 | 2 | 0.36% | Italien |
| 9 | 2 | 0.36% | Großbritannien |
| 10 | 1 | 0.18% | Brasilien |
| 11 | 1 | 0.18% | Kanada |
| 12 | 1 | 0.18% | Niederlande |
| 13 | 1 | 0.18% | Polen |
| 14 | 1 | 0.18% | Schweden |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Februar 2006