


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 48.76% | Firmen (COM) |
| 2 | 101 | 22.80% | Deutschland |
| 3 | 58 | 13.09% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 43 | 9.71% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 8 | 1.81% | Niederlande |
| 6 | 6 | 1.35% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.68% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.45% | Organisationen (ORG) |
| 9 | 2 | 0.45% | Australien |
| 10 | 2 | 0.45% | Japan |
| 11 | 1 | 0.23% | Finnland |
| 12 | 1 | 0.23% | Luxemburg |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 7. Februar 2005