


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 42.49% | Deutschland |
| 2 | 198 | 27.05% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 111 | 15.16% | Firmen (COM) |
| 4 | 52 | 7.10% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 17 | 2.32% | Österreich |
| 6 | 7 | 0.96% | USA-Universitäten/Schulen |
| 7 | 7 | 0.96% | Schweiz |
| 8 | 6 | 0.82% | Frankreich |
| 9 | 4 | 0.55% | Dänemark |
| 10 | 4 | 0.55% | Spanien |
| 11 | 3 | 0.41% | Singapur |
| 12 | 2 | 0.27% | Kanada |
| 13 | 2 | 0.27% | Ungarn |
| 14 | 2 | 0.27% | Niederlande |
| 15 | 2 | 0.27% | Polen |
| 16 | 1 | 0.14% | Dominikanische Republik |
| 17 | 1 | 0.14% | Italien |
| 18 | 1 | 0.14% | Japan |
| 19 | 1 | 0.14% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Februar 2004