


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 41.97% | Deutschland |
| 2 | 97 | 23.26% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 90 | 21.58% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 41 | 9.83% | Firmen (COM) |
| 5 | 4 | 0.96% | Niederlande |
| 6 | 2 | 0.48% | USA-Universitäten/Schulen |
| 7 | 2 | 0.48% | Organisationen (ORG) |
| 8 | 1 | 0.24% | Österreich |
| 9 | 1 | 0.24% | Schweiz |
| 10 | 1 | 0.24% | Frankreich |
| 11 | 1 | 0.24% | Irland |
| 12 | 1 | 0.24% | Italien |
| 13 | 1 | 0.24% | Schweden |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Februar 2003