


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 57.02% | Firmen (COM) |
| 2 | 96 | 16.05% | Deutschland |
| 3 | 87 | 14.55% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 56 | 9.36% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 7 | 1.17% | Schweiz |
| 6 | 3 | 0.50% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.50% | Italien |
| 8 | 2 | 0.33% | Großbritannien |
| 9 | 1 | 0.17% | Tschechien |
| 10 | 1 | 0.17% | Luxemburg |
| 11 | 1 | 0.17% | Thailand |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. März 2006