


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 50.48% | Firmen (COM) |
| 2 | 70 | 16.91% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 64 | 15.46% | Deutschland |
| 4 | 37 | 8.94% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 11 | 2.66% | Organisationen (ORG) |
| 6 | 9 | 2.17% | Schweiz |
| 7 | 3 | 0.72% | Österreich |
| 8 | 3 | 0.72% | Niederlande |
| 9 | 1 | 0.24% | Australien |
| 10 | 1 | 0.24% | Dänemark |
| 11 | 1 | 0.24% | Frankreich |
| 12 | 1 | 0.24% | Japan |
| 13 | 1 | 0.24% | Mexiko |
| 14 | 1 | 0.24% | Polen |
| 15 | 1 | 0.24% | Schweden |
| 16 | 1 | 0.24% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. März 2005