


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 43.86% | Deutschland |
| 2 | 159 | 24.73% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 111 | 17.26% | Firmen (COM) |
| 4 | 77 | 11.98% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 3 | 0.47% | Österreich |
| 6 | 3 | 0.47% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.31% | Kanada |
| 8 | 1 | 0.16% | Australien |
| 9 | 1 | 0.16% | Estland |
| 10 | 1 | 0.16% | Spanien |
| 11 | 1 | 0.16% | Frankreich |
| 12 | 1 | 0.16% | Schweden |
| 13 | 1 | 0.16% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. März 2004