


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 46.18% | Deutschland |
| 2 | 65 | 22.57% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 47 | 16.32% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 36 | 12.50% | Firmen (COM) |
| 5 | 3 | 1.04% | Niederlande |
| 6 | 2 | 0.69% | Spanien |
| 7 | 1 | 0.35% | Italien |
| 8 | 1 | 0.35% | Russische Föderation |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. März 2003