


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 44.64% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 226 | 28.83% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 114 | 14.54% | Firmen (COM) |
| 4 | 80 | 10.20% | Deutschland |
| 5 | 3 | 0.38% | Österreich |
| 6 | 3 | 0.38% | Belgien |
| 7 | 2 | 0.26% | USA-Univers./Schulen |
| 8 | 1 | 0.13% | Australien |
| 9 | 1 | 0.13% | Kanada |
| 10 | 1 | 0.13% | Schweiz |
| 11 | 1 | 0.13% | Tschechien |
| 12 | 1 | 0.13% | Frankreich |
| 13 | 1 | 0.13% | Norwegen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. März 2002