


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 48.34% | Firmen (COM) |
| 2 | 117 | 21.59% | Deutschland |
| 3 | 107 | 19.74% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 34 | 6.27% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 12 | 2.21% | Schweiz |
| 6 | 3 | 0.55% | Österreich |
| 7 | 3 | 0.55% | Italien |
| 8 | 3 | 0.55% | Niederlande |
| 9 | 1 | 0.18% | Norwegen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Januar 2006