


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 39.46% | Firmen (COM) |
| 2 | 82 | 20.10% | Deutschland |
| 3 | 75 | 18.38% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 74 | 18.14% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 6 | 1.47% | Österreich |
| 6 | 2 | 0.49% | Kanada |
| 7 | 2 | 0.49% | Italien |
| 8 | 2 | 0.49% | Niederlande |
| 9 | 2 | 0.49% | Großbritannien |
| 10 | 1 | 0.25% | Schweiz |
| 11 | 1 | 0.25% | Estland |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 5. Januar 2005