


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 30.65% | Deutschland |
| 2 | 176 | 27.24% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 147 | 22.76% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 94 | 14.55% | Firmen (COM) |
| 5 | 11 | 1.70% | Schweiz |
| 6 | 4 | 0.62% | Singapur |
| 7 | 3 | 0.46% | USA-Universitäten/Schulen |
| 8 | 3 | 0.46% | Österreich |
| 9 | 2 | 0.31% | Belgien |
| 10 | 2 | 0.31% | Brasilien |
| 11 | 2 | 0.31% | Niederlande |
| 12 | 1 | 0.15% | Kanada |
| 13 | 1 | 0.15% | Tschechien |
| 14 | 1 | 0.15% | Finnland |
| 15 | 1 | 0.15% | Frankreich |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 18. Januar 2004