


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 342 | 38.34% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 274 | 30.72% | Deutschland |
| 3 | 164 | 18.39% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 68 | 7.62% | Firmen (COM) |
| 5 | 26 | 2.91% | Österreich |
| 6 | 8 | 0.90% | Schweiz |
| 7 | 3 | 0.34% | Irland |
| 8 | 2 | 0.22% | Niederlande |
| 9 | 1 | 0.11% | Organisationen (ORG) |
| 10 | 1 | 0.11% | Spanien |
| 11 | 1 | 0.11% | Luxemburg |
| 12 | 1 | 0.11% | Großbritannien |
| 13 | 1 | 0.11% | USA |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. Januar 2003