


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 36.53% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 171 | 27.76% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 124 | 20.13% | Deutschland |
| 4 | 85 | 13.80% | Firmen (COM) |
| 5 | 2 | 0.32% | Österreich |
| 6 | 2 | 0.32% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.32% | Frankreich |
| 8 | 2 | 0.32% | Spanien |
| 9 | 1 | 0.16% | Japan |
| 10 | 1 | 0.16% | Niederlande |
| 11 | 1 | 0.16% | Polen |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 6. Januar 2002